採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法につきましては、後日当HP「座長・演者の皆様へ」に掲載いたします。
口演発表
口演発表:発表5分、質疑3分
- 口演発表はすべてPC(パソコン)による発表のみで、一面映写です(スライドサイズ16:9)。
- 発表スライドには、必ず利益相反(Conflict of Interest)の内容を含んでください。
発表データ作成前に、COI開示について,学会発表・講演におけるプライバシー保護指針および研究指針に対する対応について、をご確認ください。 - USBメモリ、PC本体による発表が可能です。CD-R等は受け付けできませんのでご注意ください。
- 本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります。
オンライン発表は予定しておりませんので、ご了承ください。 - Mac Keynoteでのデータ受けはできません。ご使用の場合は、ご自身のPCをお持ち込みください。
- 事前のデータ登録はありません。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能もお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
| 登録番号 | 演題番号 | セッション名 | セッションテーマ | 発表日 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 12 | 一般演題2 | 紅斑、紫斑、血管炎②、水疱症 | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10002 | 110 | 一般演題17 | 乾癬、膿疱症① | 15日(日) | 12:40-13:45 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10003 | 15 | 一般演題3 | 湿疹・アトピー性皮膚炎① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10004 | 22 | 一般演題4 | アトピー性皮膚炎② | 14日(土) | 10:25-11:30 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10005 | 108 | 一般演題16 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10006 | 136 | 一般演題21 | 治療、その他 | 15日(日) | 12:40-13:40 | 3F グレース (第8会場) |
| 10007 | 68 | 一般演題10 | 皮膚付属器疾患 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10008 | 140 | 一般演題21 | 治療、その他 | 15日(日) | 12:40-13:40 | 3F グレース (第8会場) |
| 10009 | 4 | 一般演題1 | 紅斑、紫斑、血管炎① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10010 | 134 | 一般演題20 | 間葉系腫瘍② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 3F グレース (第8会場) |
| 10011 | 96 | 一般演題15 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10012 | 124 | 一般演題19 | 間葉系腫瘍① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 3F グレース (第8会場) |
| 10013 | 98 | 一般演題15 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10014 | 121 | 一般演題18 | 乾癬、膿疱症② | 15日(日) | 13:45-14:40 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10015 | 55 | 一般演題8 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍② | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10016 | 13 | 一般演題2 | 紅斑、紫斑、血管炎②、水疱症 | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10017 | 65 | 一般演題10 | 皮膚付属器疾患 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10018 | 101 | 一般演題15 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10019 | 102 | 一般演題15 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10020 | 40 | 一般演題6 | 薬疹・中毒疹 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10021 | 104 | 一般演題16 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10022 | 114 | 一般演題17 | 乾癬、膿疱症① | 15日(日) | 12:40-13:45 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10023 | 81 | 一般演題12 | 悪性黒色腫②、色素異常症、母斑症 | 14日(土) | 10:25-11:30 | 3F グレース (第8会場) |
| 10024 | 61 | 一般演題9 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10025 | 23 | 一般演題4 | アトピー性皮膚炎② | 14日(土) | 10:25-11:30 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10026 | 2 | 一般演題1 | 紅斑、紫斑、血管炎① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10027 | 123 | 一般演題19 | 間葉系腫瘍① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 3F グレース (第8会場) |
| 10028 | 127 | 一般演題19 | 間葉系腫瘍① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 3F グレース (第8会場) |
| 10029 | 117 | 一般演題18 | 乾癬、膿疱症② | 15日(日) | 13:45-14:40 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10030 | 138 | 一般演題21 | 治療、その他 | 15日(日) | 12:40-13:40 | 3F グレース (第8会場) |
| 10031 | 105 | 一般演題16 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10032 | 99 | 一般演題15 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10033 | 53 | 一般演題8 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍② | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10034 | 93 | 一般演題14 | 肉芽腫症、代謝・形成異常 | 14日(土) | 14:05-15:00 | 3F グレース (第8会場) |
| 10035 | 21 | 一般演題4 | アトピー性皮膚炎② | 14日(土) | 10:25-11:30 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10036 | 90 | 一般演題14 | 肉芽腫症、代謝・形成異常 | 14日(土) | 14:05-15:00 | 3F グレース (第8会場) |
| 10037 | 52 | 一般演題8 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍② | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10038 | 42 | 一般演題7 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10039 | 3 | 一般演題1 | 紅斑、紫斑、血管炎① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10040 | 11 | 一般演題2 | 紅斑、紫斑、血管炎②、水疱症 | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10041 | 72 | 一般演題11 | 悪性黒色腫① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 3F グレース (第8会場) |
| 10042 | 88 | 一般演題13 | 膠原病 | 14日(土) | 13:00-14:05 | 3F グレース (第8会場) |
| 10043 | 24 | 一般演題4 | アトピー性皮膚炎② | 14日(土) | 10:25-11:30 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10044 | 30 | 一般演題5 | アトピー性皮膚炎③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10045 | 50 | 一般演題8 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍② | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10046 | 103 | 一般演題16 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10047 | 74 | 一般演題11 | 悪性黒色腫① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 3F グレース (第8会場) |
| 10048 | 75 | 一般演題11 | 悪性黒色腫① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 3F グレース (第8会場) |
| 10049 | 29 | 一般演題5 | アトピー性皮膚炎③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10050 | 28 | 一般演題5 | アトピー性皮膚炎③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10051 | 31 | 一般演題5 | アトピー性皮膚炎③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10052 | 32 | 一般演題5 | アトピー性皮膚炎③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10053 | 33 | 一般演題5 | アトピー性皮膚炎③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10054 | 34 | 一般演題5 | アトピー性皮膚炎③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10055 | 106 | 一般演題16 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10056 | 35 | 一般演題6 | 薬疹・中毒疹 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10057 | 139 | 一般演題21 | 治療、その他 | 15日(日) | 12:40-13:40 | 3F グレース (第8会場) |
| 10058 | 77 | 一般演題12 | 悪性黒色腫②、色素異常症、母斑症 | 14日(土) | 10:25-11:30 | 3F グレース (第8会場) |
| 10059 | 43 | 一般演題7 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10060 | 36 | 一般演題6 | 薬疹・中毒疹 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10061 | 84 | 一般演題13 | 膠原病 | 14日(土) | 13:00-14:05 | 3F グレース (第8会場) |
| 10062 | 37 | 一般演題6 | 薬疹・中毒疹 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10063 | 16 | 一般演題3 | 湿疹・アトピー性皮膚炎① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10064 | 109 | 一般演題17 | 乾癬、膿疱症① | 15日(日) | 12:40-13:45 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10065 | 18 | 一般演題3 | 湿疹・アトピー性皮膚炎① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10066 | 25 | 一般演題4 | アトピー性皮膚炎② | 14日(土) | 10:25-11:30 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10067 | 20 | 一般演題3 | 湿疹・アトピー性皮膚炎① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10068 | 44 | 一般演題7 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10069 | 26 | 一般演題4 | アトピー性皮膚炎② | 14日(土) | 10:25-11:30 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10070 | 135 | 一般演題21 | 治療、その他 | 15日(日) | 12:40-13:40 | 3F グレース (第8会場) |
| 10071 | 125 | 一般演題19 | 間葉系腫瘍① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 3F グレース (第8会場) |
| 10072 | 116 | 一般演題18 | 乾癬、膿疱症② | 15日(日) | 13:45-14:40 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10073 | 83 | 一般演題13 | 膠原病 | 14日(土) | 13:00-14:05 | 3F グレース (第8会場) |
| 10074 | 128 | 一般演題19 | 間葉系腫瘍① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 3F グレース (第8会場) |
| 10075 | 113 | 一般演題17 | 乾癬、膿疱症① | 15日(日) | 12:40-13:45 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10076 | 38 | 一般演題6 | 薬疹・中毒疹 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10077 | 5 | 一般演題1 | 紅斑、紫斑、血管炎① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10078 | 122 | 一般演題19 | 間葉系腫瘍① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 3F グレース (第8会場) |
| 10079 | 130 | 一般演題20 | 間葉系腫瘍② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 3F グレース (第8会場) |
| 10080 | 91 | 一般演題14 | 肉芽腫症、代謝・形成異常 | 14日(土) | 14:05-15:00 | 3F グレース (第8会場) |
| 10081 | 120 | 一般演題18 | 乾癬、膿疱症② | 15日(日) | 13:45-14:40 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10082 | 69 | 一般演題10 | 皮膚付属器疾患 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10083 | 66 | 一般演題10 | 皮膚付属器疾患 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10084 | 85 | 一般演題13 | 膠原病 | 14日(土) | 13:00-14:05 | 3F グレース (第8会場) |
| 10085 | 1 | 一般演題1 | 紅斑、紫斑、血管炎① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10086 | 8 | 一般演題2 | 紅斑、紫斑、血管炎②、水疱症 | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10087 | 118 | 一般演題18 | 乾癬、膿疱症② | 15日(日) | 13:45-14:40 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10088 | 73 | 一般演題11 | 悪性黒色腫① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 3F グレース (第8会場) |
| 10089 | 6 | 一般演題1 | 紅斑、紫斑、血管炎① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10090 | 78 | 一般演題12 | 悪性黒色腫②、色素異常症、母斑症 | 14日(土) | 10:25-11:30 | 3F グレース (第8会場) |
| 10091 | 45 | 一般演題7 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10092 | 126 | 一般演題19 | 間葉系腫瘍① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 3F グレース (第8会場) |
| 10093 | 17 | 一般演題3 | 湿疹・アトピー性皮膚炎① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10094 | 71 | 一般演題11 | 悪性黒色腫① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 3F グレース (第8会場) |
| 10095 | 56 | 一般演題9 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10096 | 39 | 一般演題6 | 薬疹・中毒疹 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10097 | 58 | 一般演題9 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10098 | 131 | 一般演題20 | 間葉系腫瘍② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 3F グレース (第8会場) |
| 10099 | 57 | 一般演題9 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10100 | 7 | 一般演題1 | 紅斑、紫斑、血管炎① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10101 | 94 | 一般演題14 | 肉芽腫症、代謝・形成異常 | 14日(土) | 14:05-15:00 | 3F グレース (第8会場) |
| 10102 | 100 | 一般演題15 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10103 | 79 | 一般演題12 | 悪性黒色腫②、色素異常症、母斑症 | 14日(土) | 10:25-11:30 | 3F グレース (第8会場) |
| 10104 | 137 | 一般演題21 | 治療、その他 | 15日(日) | 12:40-13:40 | 3F グレース (第8会場) |
| 10105 | 63 | 一般演題10 | 皮膚付属器疾患 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10106 | 86 | 一般演題13 | 膠原病 | 14日(土) | 13:00-14:05 | 3F グレース (第8会場) |
| 10107 | 95 | 一般演題14 | 肉芽腫症、代謝・形成異常 | 14日(土) | 14:05-15:00 | 3F グレース (第8会場) |
| 10108 | 41 | 一般演題6 | 薬疹・中毒疹 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10109 | 14 | 一般演題2 | 紅斑、紫斑、血管炎②、水疱症 | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10110 | 97 | 一般演題15 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)① | 15日(日) | 9:10-10:15 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10111 | 119 | 一般演題18 | 乾癬、膿疱症② | 15日(日) | 13:45-14:40 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10112 | 48 | 一般演題7 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10113 | 129 | 一般演題20 | 間葉系腫瘍② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 3F グレース (第8会場) |
| 10114 | 112 | 一般演題17 | 乾癬、膿疱症① | 15日(日) | 12:40-13:45 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10115 | 107 | 一般演題16 | 感染症(細菌、真菌、ウイルス)② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10116 | 46 | 一般演題7 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10117 | 141 | 一般演題21 | 治療、その他 | 15日(日) | 12:40-13:40 | 3F グレース (第8会場) |
| 10118 | 87 | 一般演題13 | 膠原病 | 14日(土) | 13:00-14:05 | 3F グレース (第8会場) |
| 10119 | 76 | 一般演題12 | 悪性黒色腫②、色素異常症、母斑症 | 14日(土) | 10:25-11:30 | 3F グレース (第8会場) |
| 10120 | 64 | 一般演題10 | 皮膚付属器疾患 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10121 | 49 | 一般演題8 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍② | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10122 | 47 | 一般演題7 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍① | 14日(土) | 9:30-10:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10123 | 82 | 一般演題12 | 悪性黒色腫②、色素異常症、母斑症 | 14日(土) | 10:25-11:30 | 3F グレース (第8会場) |
| 10124 | 132 | 一般演題20 | 間葉系腫瘍② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 3F グレース (第8会場) |
| 10125 | 27 | 一般演題4 | アトピー性皮膚炎② | 14日(土) | 10:25-11:30 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10126 | 54 | 一般演題8 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍② | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10127 | 10 | 一般演題2 | 紅斑、紫斑、血管炎②、水疱症 | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10128 | 51 | 一般演題8 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍② | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10129 | 67 | 一般演題10 | 皮膚付属器疾患 | 14日(土) | 14:00-15:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10130 | 59 | 一般演題9 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10131 | 9 | 一般演題2 | 紅斑、紫斑、血管炎②、水疱症 | 14日(土) | 10:30-11:30 | 4F 花A (第5会場) |
| 10132 | 19 | 一般演題3 | 湿疹・アトピー性皮膚炎① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 4F 錦 (第6会場) |
| 10134 | 60 | 一般演題9 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10135 | 133 | 一般演題20 | 間葉系腫瘍② | 15日(日) | 10:15-11:10 | 3F グレース (第8会場) |
| 10136 | 70 | 一般演題11 | 悪性黒色腫① | 14日(土) | 9:30-10:25 | 3F グレース (第8会場) |
| 10137 | 62 | 一般演題9 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍③ | 14日(土) | 13:00-14:00 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10138 | 115 | 一般演題17 | 乾癬、膿疱症① | 15日(日) | 12:40-13:45 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10139 | 111 | 一般演題17 | 乾癬、膿疱症① | 15日(日) | 12:40-13:45 | 4F 扇 (第7会場) |
| 10140 | 80 | 一般演題12 | 悪性黒色腫②、色素異常症、母斑症 | 14日(土) | 10:25-11:30 | 3F グレース (第8会場) |
| 10141 | 92 | 一般演題14 | 肉芽腫症、代謝・形成異常 | 14日(土) | 14:05-15:00 | 3F グレース (第8会場) |
| 見つかりませんでした | ||||||
問い合わせ先
第90回日本皮膚科学会東京支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:tokyo90@dermatol.or.jp
